Folha de Rescisão Jun/2015

por Maximiliano Moreira Rodrigues última modificação 19/11/2015 10h02
Gabinete do VereadorTotal FuncionárioValor PagoValor Patronal
Carlinhos Santo Antônio 2 R$ 3.499,96 R$ 399,01
Dra.Cássia 4 R$ 5.736,03 R$ 516,25
Chapinha do Sindicato 4 R$ 4.622,19 R$ 280,00
Claudinho 2 R$ 2.133,32 R$ 336,00
Eduardo Godinho 1 R$ 2.333,30 R$ 210,01
Fábio Macedo 5 R$ 15.288,72 R$ 1.386,04
Helinho do Sindicato 2 R$ 1.424,98 R$ 152,25
Jairo 1 R$ 466,66 R$ 42,00
Jean - R$ 0,00 R$ 0,00
Jorge Eduardo 7 R$ 11.433,23 R$ 1.449,00
Dr.José Antônio 3 R$ 4.999,97 R$ 378,00
Lia 3 R$ 4.319,39 R$ 288,75
Marco Aurélio 1 R$ 6.070,50 R$ 703,15
Sgt. Thimoteo - R$ 0,00 R$ 0,00