Folha Normal 2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
26/01/2016 10h14
Folha Normal Jan/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 11h29
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 19 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 30 | R$ 43.400,00 |
Chapinha do Sindicato | 21 | R$ 42.200,00 |
Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 23 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 22 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 30 | R$ 43.500,00 |
Lia | 25 | R$ 41.000,00 |
Marco Aurélio | 18 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 13 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Fev/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 11h29
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 21 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 30 | R$ 43.800,00 |
Chapinha do Sindicato | 21 | R$ 42.100,00 |
Claudinho | 26 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 23 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 12 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 30 | R$ 43.500,00 |
Lia | 24 | R$ 40.600,00 |
Marco Aurélio | 18 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 13 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Mar/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
23/11/2015 10h56
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 21 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 30 | R$ 43.800,00 |
Chapinha do Sindicato | 23 | R$ 43.600,00 |
Claudinho | 26 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 23 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 12 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 29 | R$ 40.577,06 |
Lia | 24 | R$ 40.600,00 |
Marco Aurélio | 18 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 13 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Abr/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 11h31
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 21 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 30 | R$ 43.800,00 |
Chapinha do Sindicato | 23 | R$ 43.600,00 |
Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 22 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 11 | R$ 38.000,00 |
Jean | 20 | R$ 38.200,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 31 | R$ 43.800,00 |
Lia | 25 | R$ 43.800,00 |
Marco Aurélio | 17 | R$ 39.200,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Mai/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 11h32
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 30 | R$ 43.800,00 |
Chapinha do Sindicato | 19 | R$ 41.500,00 |
Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 24 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 15 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 31 | R$ 43.800,00 |
Lia | 25 | R$ 43.800,00 |
Marco Aurélio | 20 | R$ 43.100,00 |
Sgt. Thimoteo | 13 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Jun/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 11h32
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 29 | R$ 43.600,00 |
Chapinha do Sindicato | 21 | R$ 43.700,00 |
Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 27 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 15 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 31 | R$ 43.800,00 |
Lia | 25 | R$ 43.800,00 |
Marco Aurélio | 22 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 13 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Jul/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 14h15
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 26 | R$ 43.600,00 |
Chapinha do Sindicato | 17 | R$ 41.400,00 |
Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 19 | R$ 42.400,00 |
Fábio Macedo | 12 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 25 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 15 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 29 | R$ 42.300,00 |
Lia | 23 | R$ 41.900,00 |
Marco Aurélio | 19 | R$ 40.200,00 |
Sgt. Thimoteo | 13 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Ago/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 11h33
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 25 | R$ 43.400,00 |
Chapinha do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 13 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 24 | R$ 43.500,00 |
Jairo | 15 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 30 | R$ 43.800,00 |
Lia | 24 | R$ 43.800,00 |
Marco Aurélio | 19 | R$ 41.100,00 |
Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Set/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 14h49
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 25 | R$ 43.800,00 |
Chapinha do Sindicato | 19 | R$ 42.800,00 |
Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 24 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 15 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 31 | R$ 43.800,00 |
Lia | 24 | R$ 43.800,00 |
Marco Aurélio | 21 | R$ 42.900,00 |
Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Out/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 14h13
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 19 | R$ 43.700,00 |
Dra.Cássia | 25 | R$ 43.800,00 |
Chapinha do Sindicato | 20 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 24 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 17 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 31 | R$ 43.800,00 |
Lia | 24 | R$ 43.800,00 |
Marco Aurélio | 21 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Dez/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
26/01/2016 10h09
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Dra.Cássia | 25 | R$ 43.800,00 |
Chapinha do Sindicato | 20 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 24 | R$ 43.800,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 13 | R$ 38.000,00 |
Helinho do Sindicato | 24 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 17 | R$ 43.800,00 |
Jean | 21 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 30 | R$ 43.800,00 |
Lia | 24 | R$ 42.500,00 |
Marco Aurélio | 21 | R$ 43.800,00 |
Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Nov/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
26/01/2016 10h01
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 19 | R$ 43.700,00 |
Dra.Cássia | 25 | R$ 43.800,00 |
Chapinha do Sindicato | 20 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 24 | R$ 43.800,00 |
Jairo | 17 | R$ 43.800,00 |
Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
Dr. José Antônio | 30 | R$ 43.800,00 |
Lia | 24 | R$ 43.800,00 |
Marco Aurélio | 21 | R$ 43. 800,00 |
Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |