Folha Normal 2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
12/03/2018 10h02
Folha Normal Jan/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
12/03/2018 10h00
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 21 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.400,00 |
Jane Veiga | 21 | R$ 41.900,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 13 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 31 | R$ 41.500,00 |
Marco Santo Antônio | 19 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 32 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Fev/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
12/03/2018 10h21
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 26 | R$ 35.400,00 |
Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 21 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.400,00 |
Jane Veiga | 20 | R$ 40.200,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 13 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 31 | R$ 41.700,00 |
Marquinhos Coelho | 32 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Mar/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
27/03/2018 14h24
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 24 | R$ 33.000,00 |
Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 10 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.600,00 |
Jane Veiga | 18 | R$ 39.000,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 28 | R$ 39.900,00 |
Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 13 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 29 | R$ 41.100,00 |
Marquinhos Coelho | 32 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 10 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Abr/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
03/05/2018 10h27
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 27 | R$ 41.700,00 |
Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 10 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 18 | R$ 41.500,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 30 | R$ 42.700,00 |
Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 13 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 30 | R$ 43.700,00 |
Marquinhos Coelho | 31 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 10 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 21 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Mai/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
30/05/2018 13h10
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 28 | R$ 40.500,00 |
Claudinho | 16 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 27 | R$ 41.700,00 |
Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 18 | R$ 42.400,00 |
Jean | 17 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 30 | R$ 42.700,00 |
Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 14 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 28 | R$ 41.700,00 |
Marquinhos Coelho | 31 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 10 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 21 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Jun/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
04/07/2018 10h45
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 16 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 28 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 17 | R$ 41.000,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 28 | R$ 40.100,00 |
Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 14 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 27 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 32 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 10 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 21 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Jul/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
15/08/2018 09h37
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 16 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 28 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 17 | R$ 41.000,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 28 | R$ 40.100,00 |
Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 14 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 27 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 32 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 10 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 21 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Ago/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
30/08/2018 14h43
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 27 | R$ 36.000,00 |
Claudinho | 16 | R$ 36.000,00 |
Dedé da Loteria | 24 | R$ 38.200,00 |
Flavinho | 23 | R$ 36.000,00 |
Helinho do Sindicato | 15 | R$ 36.000,00 |
Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
Jean | 14 | R$ 36.000,00 |
José Augusto | 24 | R$ 35.500,00 |
Kamu | 12 | R$ 36.000,00 |
Léo da Marmoraria | 12 | R$ 36.600,00 |
Luciana Valverde | 22 | R$ 37.400,00 |
Marquinhos Coelho | 25 | R$ 36.000,00 |
Sgt. Thimoteo | 9 | R$ 37.000,00 |
Titi Brasil | 18 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Set/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
05/10/2018 09h37
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 26 | R$ 35.000,00 |
Claudinho | 16 | R$ 36.000,00 |
Dedé da Loteria | 23 | R$ 38.200,00 |
Flavinho | 23 | R$ 36.000,00 |
Helinho do Sindicato | 15 | R$ 36.400,00 |
Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
Jean | 14 | R$ 36.000,00 |
José Augusto | 24 | R$ 35.800,00 |
Kamu | 13 | R$ 36.000,00 |
Léo da Marmoraria | 12 | R$ 36.600,00 |
Luciana Valverde | 23 | R$ 37.300,00 |
Marquinhos Coelho | 25 | R$ 36.000,00 |
Sgt. Thimoteo | 9 | R$ 37.000,00 |
Titi Brasil | 18 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Out/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
30/10/2018 17h17
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 27 | R$ 36.000,00 |
Claudinho | 16 | R$ 36.000,00 |
Dedé da Loteria | 23 | R$ 38.200,00 |
Flavinho | 23 | R$ 36.000,00 |
Helinho do Sindicato | 14 | R$ 36.400,00 |
Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
Jean | 14 | R$ 36.000,00 |
José Augusto | 25 | R$ 37.200,00 |
Kamu | 13 | R$ 36.000,00 |
Léo da Marmoraria | 12 | R$ 36.600,00 |
Luciana Valverde | 23 | R$ 37.300,00 |
Marquinhos Coelho | 25 | R$ 36.000,00 |
Sgt. Thimoteo | 9 | R$ 37.000,00 |
Titi Brasil | 18 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Nov/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
12/12/2018 09h35
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 27 | R$ 36.000,00 |
Claudinho | 16 | R$ 36.000,00 |
Dedé da Loteria | 23 | R$ 38.200,00 |
Flavinho | 23 | R$ 36.000,00 |
Helinho do Sindicato | 13 | R$ 36.400,00 |
Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
Jean | 14 | R$ 36.000,00 |
José Augusto | 26 | R$ 38.300,00 |
Kamu | 13 | R$ 36.000,00 |
Léo da Marmoraria | 12 | R$ 36.600,00 |
Luciana Valverde | 22 | R$ 37.300,00 |
Marquinhos Coelho | 25 | R$ 36.000,00 |
Sgt. Thimoteo | 9 | R$ 37.000,00 |
Titi Brasil | 18 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Dez/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
07/01/2019 11h17
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 27 | R$ 36.000,00 |
Claudinho | 16 | R$ 36.000,00 |
Dedé da Loteria | 24 | R$ 38.200,00 |
Flavinho | 23 | R$ 36.000,00 |
Helinho do Sindicato | 13 | R$ 36.400,00 |
Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
Jean | 14 | R$ 36.000,00 |
José Augusto | 26 | R$ 38.300,00 |
Kamu | 13 | R$ 36.000,00 |
Léo da Marmoraria | 12 | R$ 36.600,00 |
Luciana Valverde | 22 | R$ 37.300,00 |
Marquinhos Coelho | 25 | R$ 36.000,00 |
Sgt. Thimoteo | 9 | R$ 36.800,00 |
Titi Brasil | 18 | R$ 43.800,00 |