Gastos com Diárias
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h13
Gastos com Diárias 2015
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h14
Vereador | Valores Gastos |
---|---|
Carlinhos Santo Antônio | R$ 4.750,00 |
Dra.Cássia | R$ 8.175,00 |
Chapinha do Sindicato | R$ 14.015,00 |
Claudinho | R$ 20.050,00 |
Eduardo Godinho | R$ 14.225,00 |
Fábio Macedo | R$ 20.050,00 |
Helinho do Sindicato | R$ 16.200,00 |
Jairo | R$ 16.650,00 |
Jean | R$ 10.950,00 |
Jorge Eduardo | R$ 7.325,00 |
Dr. José Antônio | R$ 6.750,00 |
Lia | R$ 7.975,00 |
Marco Aurélio | R$ 14.025,00 |
Sgt. Thimóteo | R$ 20.775,00 |
TOTAL | R$ 198.340,00 |
Gastos com Diárias 2014
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h14
Vereador | Valores Gastos |
---|---|
Carlinhos Santo Antônio | R$ 950,00 |
Dra.Cássia | R$ 0,00 |
Chapinha do Sindicato | R$ 22.715,00 |
Claudinho | R$ 10.350,00 |
Eduardo Godinho | R$ 14.965,00 |
Fábio Macedo | R$ 25.215,00 |
Helinho do Sindicato | R$ 19.275,00 |
Jairo | R$ 11.175,00 |
Jean | R$ 4.200,00 |
Jorge Eduardo | * |
Dr. José Antônio | R$ 8.175,00 |
Lia | R$ 5.540,00 |
Marco Aurélio | R$ 8.175,00 |
Sgt. Thimóteo | R$ 19.140,00 |
TOTAL | R$ 149.875,00 |
* Valores incluídos ao Gabinete da Presidencia
Gastos com Diárias 2013
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h14
Vereador | Valores Gastos |
---|---|
Carlinhos Santo Antônio | R$ 2.500,00 |
Dra.Cássia | R$ 5.700,00 |
Chapinha do Sindicato | R$ 29.215,00 |
Claudinho | R$ 25.305,00 |
Eduardo Godinho | R$ 26.690,00 |
Fábio Macedo | R$ 25.930,00 |
Helinho do Sindicato | R$ 28.425,00 |
Jairo | R$ 25.625,00 |
Jean | R$ 15.075,00 |
Jorge Eduardo | * |
Dr. José Antônio | R$ 25.425,00 |
Lia | R$ 15.300,00 |
Marco Aurélio | R$ 27.940,00 |
Sgt. Thimóteo | R$ 28.875,00 |
TOTAL | R$ 282.005,00 |
* Valores incluídos ao Gabinete da Presidencia
Gastos com Diárias 2016
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
14/07/2017 12h10
Vereador | Valores Gastos |
---|---|
Carlinhos Santo Antônio | R$ 3.375,00 |
Dra.Cássia | R$ 0,00 |
Chapinha do Sindicato | R$ 14.700,00 |
Claudinho | R$ 6.750,00 |
Eduardo Godinho | R$ 11.850,00 |
Fábio Macedo | R$ 9.150,00 |
Helinho do Sindicato | R$ 9.150,00 |
Jairo | R$ 6.750,00 |
Jean | R$ 4.800,00 |
Jorge Eduardo | R$ 7.890,00 |
Dr. José Antônio | R$ 10.125,00 |
Lia | R$ 5.875,00 |
Marco Aurélio | R$ 36.500,00 |
Sgt. Thimóteo | R$ 19.575,00 |
TOTAL | R$ 146.490,00 |