Gastos com Diárias 2013
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h14
Vereador | Valores Gastos |
---|---|
Carlinhos Santo Antônio | R$ 2.500,00 |
Dra.Cássia | R$ 5.700,00 |
Chapinha do Sindicato | R$ 29.215,00 |
Claudinho | R$ 25.305,00 |
Eduardo Godinho | R$ 26.690,00 |
Fábio Macedo | R$ 25.930,00 |
Helinho do Sindicato | R$ 28.425,00 |
Jairo | R$ 25.625,00 |
Jean | R$ 15.075,00 |
Jorge Eduardo | * |
Dr. José Antônio | R$ 25.425,00 |
Lia | R$ 15.300,00 |
Marco Aurélio | R$ 27.940,00 |
Sgt. Thimóteo | R$ 28.875,00 |
TOTAL | R$ 282.005,00 |
* Valores incluídos ao Gabinete da Presidencia