Gastos com Diárias 2014
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h14
Vereador | Valores Gastos |
---|---|
Carlinhos Santo Antônio | R$ 950,00 |
Dra.Cássia | R$ 0,00 |
Chapinha do Sindicato | R$ 22.715,00 |
Claudinho | R$ 10.350,00 |
Eduardo Godinho | R$ 14.965,00 |
Fábio Macedo | R$ 25.215,00 |
Helinho do Sindicato | R$ 19.275,00 |
Jairo | R$ 11.175,00 |
Jean | R$ 4.200,00 |
Jorge Eduardo | * |
Dr. José Antônio | R$ 8.175,00 |
Lia | R$ 5.540,00 |
Marco Aurélio | R$ 8.175,00 |
Sgt. Thimóteo | R$ 19.140,00 |
TOTAL | R$ 149.875,00 |
* Valores incluídos ao Gabinete da Presidencia